近三年体育部科研论文统计表 |
||||||||
序号 | 姓名 | 职称 | 人员类别 | 所属部门 | 论文/课题/成果/奖励 名称 | 序位 | 级别/字数 | 日期 |
1 | 尔雨田 | 副高级 | 教师 | 体育部 | 实用三大球运动训练指导 | 副主编 | 2016年12月 | |
2 | 刘福温 | 中级 | 教师 | 体育部 | 大学生课外体育活动指导教程 | 副主编 | 2018年1月 | |
3 | 范朋琦 | 中级 | 教师 | 体育部 | 力量训练对肥胖初中男生心血管自主神经功能的调节 | 1 | CSCD | 2018年4月 |
4 | 李杰 | 副高级 | 教师 | 体育部 | 我国残疾人公共体育服务体系构建及运行机制研究 | 2 | 国家级科研 | 延期结题 |
5 | 范朋琦 | 中级 | 教师 | 体育部 | 补充碳酸氢钠对男子篮球运动员高强度间歇训练时生理应激和运动能力影响 | 1 | 核心期刊 | 2018年6月 |
6 | 范朋琦 | 中级 | 教师 | 体育部 | 运动损伤预防与康复的训练学研究 | 2 | 局级科研 | 2018年6月 |
7 | 李杰 | 副高级 | 教师 | 体育部 | 对天津市残疾人公共体育服务的现状调查及对策研究 | 1 | 局级科研 | 2018年3月 |
8 | 李辉 | 副高级 | 教师 | 体育部 | 体育与科学 | 1 | 其他出版社10万 | 2016年9月 |
9 | 刘文亮 | 中级 | 教师 | 体育部 | 高校篮球教学训练基本理论与实践研究 | 3 | 其他出版社10万 | 2018年5月 |
10 | 李明胜 | 中级 | 管理 | 体育部 | 大学生体育素养的评价和培养研究 | 2 | 省部级科研 | 2018年9月 |
11 | 尔雨田 | 副高级 | 教师 | 体育部 | 大学生体育素养的评价和培养研究 | 1 | 省部级科研 | 2018年9月 |
12 | 尔雨田 | 副高级 | 教师 | 体育部 | 体育职业化背景下天津三大球项目球迷文化研究 | 3 | 省部级科研 | 2016年10月 |
13 | 刘福温 | 中级 | 教师 | 体育部 | 竞技体育中的负面问题及其约束机制 | 3 | 省部级科研 | 2017年9月 |
14 | 刘文亮 | 中级 | 教师 | 体育部 | “互联网+”视域下第十三届全运会与天津市体育健康产业协同发展研究 | 2 | 省部级科研 | 2018年1月 |
15 | 王永 | 中级 | 中层 | 体育部 | 大学生体育素养的评价和培养研究 | 3 | 省部级科研 | 2018年9月 |
16 | 高永成 | 中级 | 教师 | 体育部 | 人文教育视域下河南省高校校园体育文化诊断与自觉建设研究 | 2 | 省部级科研 | 2016年12月 |
19 | 李明胜 | 中级 | 管理 | 体育部 | 武清区大型体育场馆综合利用研究 | 1 | 校级科研 | 在研 |
20 | 刘文亮 | 中级 | 教师 | 体育部 | Fitnessgram体质数据检测与反馈对提高体育教学质量的影响 | 1 | 校级科研 | 在研 |
21 | 张蕊 | 副高级 | 教师 | 体育部 | 基于ISO9000构建民办高校体育课程教学质量评价体系的研究 | 1 | 校级科研 | 在研 |
22 | 王永 | 中级 | 中层 | 体育部 | 大学体育课程俱乐部制教学模式研究 | 1 | 校级科研 | 2018年4月 |
25 | 李明胜 | 中级 | 管理 | 体育部 | 大学体育课程俱乐部制教学模式研究-以天津天狮学院为例 | 1 | 一般期刊 | 2018年第3期 |
26 | 李明胜 | 中级 | 管理 | 体育部 | 大学生体育素养培养对策的分析研究 | 1 | 一般期刊 | 2018年第4期 |
27 | 尔雨田 | 副高级 | 教师 | 体育部 | 大学生体育素养的评价体系制定与培养对策研究 | 1 | 一般期刊 | 2018年第5期 |
28 | 尔雨田 | 副高级 | 教师 | 体育部 | 大学生体育素养影响因素的理论研究 | 1 | 一般期刊 | 2018年第5期 |
29 | 李杰 | 副高级 | 教师 | 体育部 | 天津市残疾人公共体育服务现状分析研究 | 1 | 一般期刊 | 2017年第9期 |
30 | 李杰 | 副高级 | 教师 | 体育部 | 天津市残疾人公共体育服务现状及对策研究 | 1 | 一般期刊 | 2017年第24期 |
31 | 刘福温 | 中级 | 教师 | 体育部 | 腰旗橄榄球专项训练器材研发现状及对策研究 | 1 | 一般期刊 | 2017年第5期 |
32 | 刘福温 | 中级 | 教师 | 体育部 | 在幼儿园开展腰旗橄榄球的优势与策略 | 1 | 一般期刊 | 2018年2月 |
33 | 刘文亮 | 中级 | 教师 | 体育部 | 天津市体育健康产业发展问题与对策研究 | 1 | 一般期刊 | 2017年12月 |
34 | 刘文亮 | 中级 | 教师 | 体育部 | 篮球数据四要素分析法介绍 | 1 | 一般期刊 | 2018年3月 |
35 | 刘文亮 | 中级 | 教师 | 体育部 | 篮球数据权重统计法初步比较分析 | 1 | 一般期刊 | 2018年4月 |
36 | 任卓童 | 中级 | 教师 | 体育部 | 大学生体育素养评价体系指导思想研究 | 1 | 一般期刊 | 2018年3月 |
37 | 张蕊 | 副高级 | 教师 | 体育部 | 基于ISO9000构建民办高校体育课程教学质量评价体系的研究 | 1 | 一般期刊 | 2018年5月 |
38 | 王永 | 中级 | 中层 | 体育部 | 大学生体育素养培养评价体系的构建研究 | 1 | 一般期刊 | 2018年第4期 |
39 | 王永 | 中级 | 中层 | 体育部 | 大学体育课程俱乐部制教学模式研究-以天津天狮学院为例 | 1 | 一般期刊 | 2018年第3期 |
40 | 王永 | 中级 | 中层 | 体育部 | 乒乓球在大众健身中的运用与学练研究 | 2 | 国家级出版社10万字以上 | 2018年8月 |
41 | 刘福温 | 中级 | 教师 | 体育部 | 高校体育管理理论科学探析 | 2 | 国家级出版社10万字以上 | 2018年11月 |
42 | 李明胜 | 中级 | 管理 | 体育部 | 乒乓球在大众健身中的运用与学练研究 | 3 | 国家级出版社10万字以上 | 2018年8月 |
43 | 范朋琦 | 中级 | 教师 | 体育部 | 新时代大众健身发展与休闲体育文化研究 | 2 | 国家级出版社10万字以上 | 2018年8月 |
44 | 李杰 | 副高级 | 教师 | 体育部 | 关爱你我 共享世界 特殊群体体育需求研究 | 1 | 其他出版社10万字以上 | 2018年7月 |
45 | 刘文亮 | 中级 | 教师 | 体育部 | 高校篮球教学训练基本理论与实践研究 | 3 | 其他出版社10万字以上 | 2018年1月 |
46 | 刘文亮 | 中级 | 教师 | 体育部 | 互联网+商业模式与体育赛事的推广效应作用研究 | 1 | 核心期刊 | 2018年12月 |
47 | 范朋琦 | 中级 | 教师 | 体育部 | 不同运动方式对自发性高血压大鼠心脏重塑和运动能力的影响 | 1 | 核心期刊 | 2018年第23期 |
津公网安备:12011402000110号丨津ICP备:05003131号丨津教备 0076号丨版权所有:天津天狮学院